Complete guide to auto rickshaw and share rickshaw fares in Panvel, New Panvel, Kamothe, Kharghar, and surrounding areas. Use our calculator to estimate fares before your ride.
Approximate meter fare
⚠️ Rates as per RTO Maharashtra notification effective from April 2024
Fixed routes with fixed fares - most economical way to travel
Find fares between any two areas in Panvel & surroundings
💡 Browse all 94+ local routes or filter by area
| From | To | Distance | Meter Fare | Share Auto |
|---|---|---|---|---|
| Adai Circle | Kakaji Niwadi | 1.5 km | ₹23 | ₹10 |
| Adai Circle | Teen Taki | 2 km | ₹30 | ₹12 |
| Adai Circle | Panvel Station | 2.5 km | ₹35 | ₹15 |
| Adai Circle | Gadhi | 3 km | ₹40 | ₹15 |
| Adai Circle | Kalamboli | 3.5 km | ₹45 | ₹20 |
| Kakaji Niwadi | Old Panvel Market | 1 km | ₹23 | ₹8 |
| Kakaji Niwadi | Panvel ST Stand | 1.2 km | ₹23 | ₹10 |
| Kakaji Niwadi | Panvel Station | 1.5 km | ₹23 | ₹10 |
| Teen Taki | Gadhi | 1.5 km | ₹23 | ₹10 |
| Teen Taki | Old Panvel Market | 0.8 km | ₹23 | ₹8 |
| Teen Taki | Vishal Theatre | 0.5 km | ₹23 | ₹5 |
| Gadhi | Panvel Station | 2 km | ₹30 | ₹15 |
| Gadhi | CIDCO Office | 1.5 km | ₹23 | ₹10 |
| Vishal Theatre | ST Stand | 0.5 km | ₹23 | ₹5 |
| Panvel Court | Panvel Station | 0.8 km | ₹23 | ₹8 |
| Panvel Court | Old Panvel Market | 0.5 km | ₹23 | ₹5 |
| Shivaji Chowk | Panvel Station | 0.3 km | ₹23 | ₹5 |
| Shivaji Chowk | Teen Taki | 1 km | ₹23 | ₹8 |
| From | To | Distance | Meter Fare | Share Auto |
|---|---|---|---|---|
| New Panvel Station | Sector 1 | 1 km | ₹23 | ₹10 |
| New Panvel Station | Sector 5/6 | 1.5 km | ₹23 | ₹10 |
| New Panvel Station | Sector 10/11 | 2 km | ₹30 | ₹12 |
| New Panvel Station | Sector 15 | 2.5 km | ₹35 | ₹15 |
| New Panvel Station | D-Mart Sector 17 | 1.8 km | ₹28 | ₹12 |
| New Panvel Station | Orion Mall | 2.5 km | ₹35 | ₹15 |
| Sector 17 D-Mart | Sector 19/20 | 1 km | ₹23 | ₹8 |
| Sector 17 D-Mart | Orion Mall | 1.2 km | ₹23 | ₹10 |
| Sector 17 D-Mart | Sai Mandir | 0.5 km | ₹23 | ₹5 |
| Orion Mall | New Panvel East | 1.5 km | ₹23 | ₹10 |
| Orion Mall | Palaspe Phata | 2 km | ₹30 | ₹12 |
| Sector 11 | Sector 15 | 1 km | ₹23 | ₹8 |
| Sector 15 | Sai Mandir | 0.8 km | ₹23 | ₹8 |
| Palaspe Phata | Panvel Station | 4 km | ₹50 | ₹20 |
| Palaspe Phata | Rasayani | 12 km | ₹140 | ₹50 |
| New Panvel East | Ulwe | 8 km | ₹90 | ₹40 |
| From | To | Distance | Meter Fare | Share Auto |
|---|---|---|---|---|
| Kalamboli Circle | Kamothe Sector 1 | 2.5 km | ₹35 | ₹15 |
| Kalamboli Circle | Kamothe Sector 7 | 3.5 km | ₹45 | ₹20 |
| Kalamboli Circle | Mansarovar | 3 km | ₹40 | ₹18 |
| Kalamboli Circle | Panvel Station | 5 km | ₹60 | ₹25 |
| Kalamboli Circle | Kharghar Station | 4 km | ₹50 | ₹22 |
| Kalamboli Circle | Adai | 2 km | ₹30 | ₹12 |
| Kalamboli Circle | Ulwe | 8 km | ₹90 | ₹40 |
| Kamothe Sector 1 | Kamothe Sector 22 | 3 km | ₹40 | ₹15 |
| Kamothe Sector 7 | Mansarovar | 1.5 km | ₹23 | ₹10 |
| Kamothe Sector 7 | Kharghar Station | 2.5 km | ₹35 | ₹15 |
| Mansarovar | Panvel Station | 6 km | ₹70 | ₹30 |
| Mansarovar | Kharghar | 2 km | ₹30 | ₹12 |
| Adai | Panvel Station | 3 km | ₹40 | ₹15 |
| Adai | Kakaji Niwadi | 1 km | ₹23 | ₹8 |
| Roadpali | Kalamboli | 1.5 km | ₹23 | ₹10 |
| Roadpali | Kamothe | 2 km | ₹30 | ₹12 |
| From | To | Distance | Meter Fare | Share Auto |
|---|---|---|---|---|
| Kharghar Station | Central Park | 2 km | ₹30 | ₹12 |
| Kharghar Station | Sector 12 | 1.5 km | ₹23 | ₹10 |
| Kharghar Station | Sector 20 | 2.5 km | ₹35 | ₹15 |
| Kharghar Station | Kharghar Hills | 3.5 km | ₹45 | ₹20 |
| Kharghar Station | Utsav Chowk | 1 km | ₹23 | ₹8 |
| Kharghar Station | Kamothe | 3 km | ₹40 | ₹18 |
| Kharghar Station | CBD Belapur | 7 km | ₹80 | ₹35 |
| Kharghar Station | Panvel Station | 8 km | ₹90 | ₹40 |
| Central Park | Kharghar Hills | 2 km | ₹30 | ₹12 |
| Utsav Chowk | Sector 20 | 1.5 km | ₹23 | ₹10 |
| Sector 12 | Sector 20 | 2 km | ₹30 | ₹12 |
| Little World Mall | Kharghar Station | 0.8 km | ₹23 | ₹8 |
| From | To | Distance | Meter Fare | Share Auto |
|---|---|---|---|---|
| Taloja Phase 1 | Taloja Phase 2 | 2 km | ₹30 | ₹12 |
| Taloja Phase 1 | Panvel Station | 8 km | ₹90 | ₹40 |
| Taloja Phase 1 | Kharghar | 5 km | ₹60 | ₹25 |
| Taloja Phase 2 | Panvel MIDC | 5 km | ₹60 | ₹25 |
| Taloja Panchanand | Taloja Phase 1 | 1.5 km | ₹23 | ₹10 |
| Taloja Panchanand | Panvel Station | 7 km | ₹80 | ₹35 |
| Mohape MIDC | Panvel Station | 7 km | ₹80 | ₹35 |
| Mohape MIDC | Taloja | 4 km | ₹50 | ₹22 |
| Panvel MIDC | Panvel Station | 3.5 km | ₹45 | ₹20 |
| Panvel MIDC | Gadhi | 2 km | ₹30 | ₹12 |
| From | To | Distance | Meter Fare | Share Auto |
|---|---|---|---|---|
| Ulwe Sector 1 | Ulwe Sector 9 | 2 km | ₹30 | ₹12 |
| Ulwe Sector 1 | Ulwe Sector 17 | 3 km | ₹40 | ₹15 |
| Ulwe Station | Panvel Station | 12 km | ₹140 | ₹50 |
| Ulwe Station | Kalamboli | 8 km | ₹90 | ₹40 |
| Ulwe Station | New Panvel | 9 km | ₹100 | ₹45 |
| Ulwe | Dronagiri | 5 km | ₹60 | ₹25 |
| Ulwe | JNPT | 8 km | ₹90 | — |
| Dronagiri | Uran | 6 km | ₹70 | ₹30 |
| Dronagiri | Panvel | 15 km | ₹170 | — |
| From | To | Distance | Meter Fare | Share Auto |
|---|---|---|---|---|
| Palaspe Phata | Karnala | 8 km | ₹90 | — |
| Palaspe Phata | Rasayani MIDC | 10 km | ₹120 | ₹50 |
| Palaspe Phata | Khopoli Toll | 15 km | ₹180* | — |
| Shedung Phata | Panvel | 6 km | ₹70 | ₹30 |
| Shedung Phata | Khopoli | 18 km | ₹220* | — |
| Chipale | Panvel Station | 5 km | ₹60 | ₹25 |
| Chipale | Rasayani | 8 km | ₹90 | ₹40 |
| Vichumbe | Panvel | 4 km | ₹50 | ₹20 |
| Vichumbe | New Panvel | 3 km | ₹40 | ₹18 |
| APMC Market | Panvel Station | 3 km | ₹40 | ₹15 |
| APMC Market | Kalamboli | 3 km | ₹40 | ₹15 |
| Khandeshwar | Panvel | 5 km | ₹60 | ₹25 |
| Khandeshwar | Kharghar | 3 km | ₹40 | ₹18 |
No routes found matching your search. Try a different keyword.
• Share auto available: Routes within Panvel, New Panvel, Kalamboli, and Kamothe usually have share rickshaws.
• Meter fare: These are approximate fares. Actual meter fare may vary by ₹5-10 based on traffic.
• Reverse routes: Fare is same for both directions (e.g., Adai to Kakaji = Kakaji to Adai).
| Destination | Distance | Meter Fare | Share Auto | Time |
|---|---|---|---|---|
| Old Panvel Market | 1 km | ₹23 | ₹10 | 5 min |
| Panvel Bus Stand (ST) | 0.5 km | ₹23 | ₹5 | 3 min |
| Teen Taki | 1.2 km | ₹23 | ₹10 | 5 min |
| Vishal Theatre | 0.8 km | ₹23 | ₹8 | 4 min |
| Gadhi (Panvel Gaon) | 2 km | ₹30 | ₹15 | 8 min |
| Panvel MIDC | 3.5 km | ₹45 | ₹20 | 12 min |
| Sector 14 | 2.5 km | ₹35 | ₹15 | 10 min |
| CIDCO Office Panvel | 2.2 km | ₹32 | ₹15 | 8 min |
| Destination | Distance | Meter Fare | Share Auto | Time |
|---|---|---|---|---|
| New Panvel Station | 4 km | ₹50 | ₹20 | 15 min |
| Sector 17 (D-Mart) | 4.5 km | ₹55 | ₹25 | 18 min |
| Sector 19/20 | 5 km | ₹60 | ₹25 | 20 min |
| Orion Mall | 5.5 km | ₹65 | ₹30 | 20 min |
| Ravet (Near Highway) | 6 km | ₹70 | ₹30 | 22 min |
| New Panvel East | 5 km | ₹60 | ₹25 | 18 min |
| Palaspe Phata | 4.2 km | ₹52 | ₹20 | 15 min |
| Destination | Distance | Meter Fare | Share Auto | Time |
|---|---|---|---|---|
| Kamothe | 6.5 km | ₹75 | ₹35 | 25 min |
| Kalamboli | 5 km | ₹60 | ₹25 | 20 min |
| Kharghar | 8 km | ₹90 | ₹40 | 30 min |
| CBD Belapur | 15 km | ₹170 | — | 45 min |
| Vashi | 18 km | ₹200 | — | 50 min |
| Nerul | 12 km | ₹140 | — | 40 min |
| Ulwe | 12 km | ₹140 | ₹50 | 35 min |
| Taloja | 8 km | ₹90 | ₹40 | 25 min |
| Destination | Distance | Meter Fare | Share Auto | Time |
|---|---|---|---|---|
| Khopoli | 25 km | ₹400* | — | 45 min |
| Karjat | 30 km | ₹480* | — | 55 min |
| Pen | 25 km | ₹400* | — | 50 min |
| Rasayani | 15 km | ₹180 | ₹60 | 30 min |
| Khalapur | 18 km | ₹220* | — | 35 min |
| Mohape MIDC | 7 km | ₹80 | ₹35 | 20 min |
* Fares marked with asterisk are approximate for long distances. Negotiate fixed fare before boarding.
Know your rights and travel smart
By law, all auto rickshaws must use the meter. If the driver refuses, note the vehicle number and complain at the RTO.
Between 12 AM and 5 AM, drivers can charge 1.5x the meter fare. This is legal and regulated by RTO Maharashtra.
Share rickshaws run on fixed routes with fixed fares. They are much cheaper for common routes like Panvel-New Panvel or Panvel-Kamothe.
For short distances, meter fare is usually fair. For long distances (10+ km), you can negotiate a fixed fare which might be lower.
Drivers can legally charge ₹10 extra per heavy bag. Small handbags and backpacks are free.
Most auto drivers now accept UPI payments. Always keep the QR code receipt as proof of payment.
Sources: RTO Maharashtra, Panvel Auto Rickshaw Union, Local transport surveys.
Last Updated: December 2025 | Meter rates effective from April 2024
⚠️ Fares are approximate and may vary based on traffic conditions and waiting time. Share rickshaw fares are fixed. Always insist on meter for private auto rides.
Help us keep Panvel's information accurate. Report errors or suggest new listings.